HOME > 浄化槽の設置・管理 > 浄化槽維持管理の一括契約 > 浄化槽一括契約の状況
浄化槽維持管理契約件数推移状況 (合併処理浄化槽 5~50人槽)
(令和6年度末現在)
1.年度別・市町別 契約件数
松山市 | 東温市 | 伊予市 | 松前町 | 久万高原町 | 管理契約のみ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 19,637 | 711 | 1,125 | 1,655 | 432 | 252 | 23,812 |
令和2年度 | 19,984 | 720 | 1,344 | 1,705 | 439 | 245 | 24,437 |
令和3年度 | 20,362 | 709 | 1,424 | 1,769 | 448 | 246 | 24,958 |
令和4年度 | 20,686 | 718 | 1,491 | 1,858 | 453 | 248 | 25,454 |
令和5年度 | 20,970 | 722 | 1,557 | 1,910 | 466 | 243 | 25,868 |
令和6年度 | 21,231 | 728 | 1,613 | 1,987 | 470 | 239 | 26,268 |

2.人槽別・年度別 契約件数
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5人槽 | 14,070 | 14,546 | 15,022 | 15,491 | 15,887 | 16,257 |
6人槽 | 1,541 | 1,540 | 1,534 | 1,527 | 1,519 | 1,510 |
7人槽 | 4,809 | 4,907 | 4,925 | 4,947 | 4,940 | 4,963 |
8人槽 | 604 | 611 | 609 | 607 | 605 | 600 |
10人槽 | 1,510 | 1,533 | 1,557 | 1,559 | 1,577 | 1,584 |
11人槽以上 | 1,278 | 1,300 | 1,311 | 1,323 | 1,340 | 1,354 |
合 計 | 23,812 | 24,437 | 24,958 | 25,454 | 25,868 | 26,268 |

3.人槽別・市町別 契約件数
松山市 | 東温市 | 伊予市 | 松前町 | 久万高原町 | 管理契約のみ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5人槽 | 12,917 | 354 | 1,003 | 1,558 | 293 | 132 | 16,257 |
6人槽 | 1,382 | 82 | 21 | 2 | 11 | 12 | 1,510 |
7人槽 | 3,871 | 182 | 431 | 273 | 137 | 69 | 4,963 |
8人槽 | 549 | 31 | 14 | 0 | 2 | 4 | 600 |
10人槽 | 1,289 | 63 | 109 | 85 | 24 | 14 | 1,584 |
11人槽以上 | 1,223 | 16 | 35 | 69 | 3 | 8 | 1,354 |
合 計 | 21,231 | 728 | 1,613 | 1,987 | 470 | 239 | 26,268 |
