HOME > 浄化槽の設置・管理 > 浄化槽維持管理の一括契約 > 浄化槽一括契約の状況
浄化槽維持管理契約件数推移状況 (合併処理浄化槽 5~50人槽)
(令和7年度末現在)
1.年度別・市町別 契約件数
| 松山市 | 東温市 | 伊予市 | 松前町 | 久万高原町 | 管理契約のみ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 19,984 | 720 | 1,344 | 1,705 | 439 | 245 | 24,437 |
| 令和3年度 | 20,362 | 709 | 1,424 | 1,769 | 448 | 246 | 24,958 |
| 令和4年度 | 20,686 | 718 | 1,491 | 1,858 | 453 | 248 | 25,454 |
| 令和5年度 | 20,970 | 722 | 1,557 | 1,910 | 466 | 243 | 25,868 |
| 令和6年度 | 21,231 | 728 | 1,613 | 1,987 | 470 | 239 | 26,268 |
| 令和7年度 | 21,491 | 733 | 1,648 | 2,021 | 478 | 235 | 26,606 |
2.人槽別・年度別 契約件数
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5人槽 | 14,546 | 15,022 | 15,491 | 15,887 | 16,257 | 16,574 |
| 6人槽 | 1,540 | 1,534 | 1,527 | 1,519 | 1,510 | 1,506 |
| 7人槽 | 4,907 | 4,925 | 4,947 | 4,940 | 4,963 | 4,970 |
| 8人槽 | 611 | 609 | 607 | 605 | 600 | 599 |
| 10人槽 | 1,533 | 1,557 | 1,559 | 1,577 | 1,584 | 1,591 |
| 11人槽以上 | 1,300 | 1,311 | 1,323 | 1,340 | 1,354 | 1,366 |
| 合 計 | 24,437 | 24,958 | 25,454 | 25,868 | 26,268 | 26,606 |
3.人槽別・市町別 契約件数
| 松山市 | 東温市 | 伊予市 | 松前町 | 久万高原町 | 管理契約のみ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5人槽 | 13,170 | 358 | 1,031 | 1,587 | 298 | 130 | 16,574 |
| 6人槽 | 1,379 | 82 | 20 | 2 | 11 | 12 | 1,506 |
| 7人槽 | 3,871 | 183 | 435 | 275 | 139 | 67 | 4,970 |
| 8人槽 | 548 | 31 | 14 | 0 | 2 | 4 | 599 |
| 10人槽 | 1,293 | 63 | 110 | 86 | 25 | 14 | 1,591 |
| 11人槽以上 | 1,230 | 16 | 38 | 71 | 3 | 8 | 1,366 |
| 合 計 | 21,491 | 733 | 1,648 | 2,021 | 478 | 235 | 26,606 |
